| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2028 | $1,657 | $1,813 | $1,904 | $2,611 |
| 05.02.2028 | $1,679 | $1,858 | $1,948 | $2,812 |
| 19.02.2028 | $1,893 | $2,089 | $2,307 | $2,746 |
| 04.03.2028 | $1,941 | $2,156 | $2,468 | $3,278 |
| 18.03.2028 | $2,066 | $2,201 | $2,522 | $3,278 |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении